

Допълнителни Характеристики
Натоварване, стр./месец | Up to 120 000 pages (A4); Recommended monthly page volume: 2500 to 13000 |
---|---|
Скорост черно | Up to 30 ppm (A4): FPOT: As fast as 10 sec. |
Скорост цветно | Up to 30 ppm (A4): FPOT: As fast as 10 sec. |
Резолюция черно | 600 x 600 dpi |
Резолюция цветно | 600 x 600 dpi |
Медия, тип | Paper (extra heavy, glossy, heavy, heavy glossy, high gloss images, intermediate, light, plain, recycle, tough), envelopes, labels, cardstock, transparencies |
Медия, размер | Tray 1: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3; Tray 2 and 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL |
Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 220 g/m2; Tray 2 and 3: 60 to 120 g/m2 plain papers, up to 160 g/m2 coated papers |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Tray 1: 100 sheets; Tray 2: 250 sheets; Tray 3: 500 sheets |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 300 sheets |
Двустранен печат | Built-in automatic two-sided printing |
Памет, MB | 1 GB. Not expandable |
Интерфейс | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 2 Internal USB Host; Optional: HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server J8026A |
Мрежа | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network |
Консумативи | 4 Print cartridges: HP Color LaserJet CE27xA Print Cartridges - Black (~ 13500 pages), C/M/Y (~ 15000 pages) |
Съвместими операционни системи | Windows 8/7/Vista, Server 2008 / 2008 R2 Edition, Server 2003 (32-/64-bit), Citrix and Windows Terminal Services; Mac OS X v10.4 or higher; UNIX, SAP device types |
Размери (Ш, Д, В), mm | 544 x 586 x 465 |
Цвят | White-Black |
Други | 5.2 cm, 4-line Colour Graphic Display (CGD) and control panel; 7 job control buttons |
Гаранция | 12 месеца |
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.